| Svítilová Adéla (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáčková Sára | | 6:3, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| Mallinu Sofie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Nikola | | | 6:4, 2:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | | |
| Havlíčková Lucie | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Borovičková Nicol (14) | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vokřínková Sára (10) | | | | 4:6, 7:5, 1:0 (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Makovcová Adéla | | 2:6, 6:2, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Jílková Ema | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kovář Nicol | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Skořepová Isabela | 6:0, 5:7, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Ječmínková Karolína (5) | | 6:2, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Barbora (3) | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bendova Kristyna | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Schneiderová Karin | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pírková Klára | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Straková Sára | 6:3, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | | |
| Jilkova Michaela (13) | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šramotová Kateřina (15) | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žemlová Alena | | 6:7 (8), 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Matelová Zita | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Gill Victoria | | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Vlková Adéla | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Nerudová Eliška (7) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| Hubáčková Karolína (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíšová Vendula | | 7:5, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Dřevojanová Eliška | 6:1, 5:7, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | | |
| Kudrnáčová Eliška | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Nikola | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Šindelková Nela (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Tofi Vanessa (11) | | | | | |
| | | | | | |
| Nechvátalová Natálie | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Staňková Sára | 6:1, 5:7, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | | |
| Benetková Jessica | | | 7:5, 5:7, 1:0 (6) | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Denisa | 6:3, 3:6, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Štěpánková Tereza (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 0:6, 1:0 (3) |
| | | | | | |
| Trinerová Darja (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Vágnerová Lucie Clara | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hladíková Emma | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Meszárošová Elly | | | 6:2, scr. | | |
| | | | | | |
| Straková Valerie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Votavová Natálie (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | | |
| Hůlová Veronika (9) | | | | | |
| | | | | | |
| Malá Kristýna | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Lebrušková Anna | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dubová Denisa | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zítková Karolína (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Reich Evžen (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý 5.9. 9:30 rozehrávka. Od 10:00 Finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.09.2023 18:03:14 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry Hubáčková Karolíny, Slavíková Barbora |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Svítilová Adéla | 75 | 15 | | Zítková Karolína | 85 | 15 | | Slavíková Barbora | 91 | 15 | | Štěpánková Tereza | 98 | 12 | | Ječmínková Karolína | 106 | 12 | | Trinerová Darja | 120 | 12 | | Nerudová Eliška | 122 | 12 | | Hubáčková Karolína | 134 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 105 |
| Kódové číslo akce: 412171 |
|
|