Název: | 65.Ročník dorosteneckého turnaje | Pořadatel: | SK Tenis Duchcov | Datum: | 05.-08.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Jirousková Karoline (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Halamová Kateřina | | 6:3, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
Drbalová Linda | 6:0, 6:4 | | | | | |
| | | | | | |
Tofi Vanessa | | | 6:1, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
nováková julie | | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bejčková Adéla | | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Rainke Klaudie | | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Pírková Klára | | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Šturcová Nikola (5) | | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Trinerová Darja (4) | | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nálevková Barbora | | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sikora Martyna Bogumila | | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Teiralová Adéla | | 3:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kudrnáčová Eliška | | | | 6:3, 3:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nechvátalová Natálie | | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bicencová Anna | | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Hůlová Veronika (7) | | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
Hladká Elen (6) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Kotaracova Silvie | | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
Salame Lilly Jasmine | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Dvořáková Sophie | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
Pabisiak Jessica Laura | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Malá Kristýna | | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
Hašlová Markéta | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Hrdinová Sofie (3) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
Jelínková Nicol (8) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Horáková Renata | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Urbanova Berenika | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Matoušková Barbora | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2:6, 7:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
Parkanová Tereza | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
Kovar Nicol | | | | | | |
| | | | | | |
Sokolová Elen | | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
Čermáková Aneta | 5:7, 6:3, 7:6 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Kudláčková Zuzana (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přibyl Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Středa:
Finále čtyřhry se uskuteční v 16:00. Možná rozehrávka od 3:15-3-40. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.08.2023 18:10:34 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Jirousková Karoline | 99 | 12 | Kudláčková Zuzana | 111 | 12 | Hrdinová Sofie | 118 | 12 | Trinerová Darja | 120 | 12 | Šturcová Nikola | 133 | 12 | Hladká Elen | 140 | 12 | Hůlová Veronika | 142 | 12 | Jelínková Nicol | 144 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 412105 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Ehrenbergerová Sophie | 20.05.2008 | TK SLOVANKA Č. Lípa |
|