Chrisstoffels Floortje (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlíčková Lucie | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vokrojová Barbora | 4:6, 6:3, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Janoušová Adéla | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hůlová Veronika (10) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tofi Vanessa (9) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Molnárová Viktorie | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Skriplenok Alina | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šípková Agáta | | | 7:6, 6:7, 1:0 | | |
| | | | | |
Kotaracova Silvie | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Soukupová Lucie (6) | | 6:3, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hostáková Julie (4) | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beková Barbora | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čermáková Aneta | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Veselá Viktorie | | | 6:4, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | |
Benetková Jessica | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kovar Nicol (13) | | 6:3, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie (14) | | | | 6:7, 6:4, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pírková Klára | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Martincová Ester | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Cháňová Laura | | | 3:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jelínková Nicol (5) | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
Chmelíková Charlotte (8) | | | | | |
| | | | | |
Sejvalová Eliška | | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
Novotná Naira | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šindelková Nela | | | 4:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
Krejčíková Viktorie | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Uhrová Nela (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
Irahola Natalie | | | | | |
| | | | | |
Chlubnová Lucie | | | 6:4, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | |
Meszárošová Elly | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | | |
Červenková Lucie (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, 6:2, 1:0 |
| | | | | |
Jirousková Karoline (7) | | | | | |
| | | | | |
Stoneová Tereza | | 6:4, 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
Sokolová Elen | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Malá Kristýna | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hladká Elen (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Krymlová Marie (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Tichá Julie | | | | | |
| | | | | |
Nechvátalová Natálie | | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Horáková Renata | 1:6, 7:6, 1:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: PONDĚLÍ : SF V 10.45 , PAK FI |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.03.2024 18:23:01 |
Fotografie:
Popis: Finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 45 | Nasazení | CŽ | BH | Chrisstoffels Floortje | 49 | 20 | Melicharová Kateřina | 57 | 20 | Červenková Lucie | 70 | 15 | Hostáková Julie | 78 | 15 | Jelínková Nicol | 113 | 12 | Soukupová Lucie | 115 | 12 | Jirousková Karoline | 118 | 12 | Chmelíková Charlotte | 121 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 402144 |
|
|