| Chytilová Agatha (1) | | | | |
| | | | | |
| Kotaracova Silvie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kurková Sofie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Skalíková Sophie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krutilová Tereza | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Piteráková Dominika | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janošková Amálie | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nerudová Eliška (6) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Koutová Veronika (4) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Navrátilová Liliana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kalavská Karin | | 6:3, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Ivanová Stella | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Taxová Victoria | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Matelová Zita | 5:7, 7:6 (6), 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Haring Nicole | | 7:5, 5:7, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Felux Charlotte (8) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vallová Valentina (5) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Bečičková Laura | 4:6, 6:2, 1:0 (12) | | | |
| | | | | |
| Kotzmannová Emma | | 6:3, 0:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Hájková Laura | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Motyková Adéla | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Přikrylová Kristýna | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Divilová Sára | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Hubáčková Karolína (3) | 3:6, 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Maršálková Kateřina (7) | | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) |
| | | | | |
| Kostka Natalia | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Navrátilová Veronika | | 7:5, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Dihlová Nela | 6:2, 5:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Konvičková Eliška | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Hartingerová Sára | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jahnová Aneta | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Piteráková Natálie (2) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program na neděli 17.3.2024:
-8:30 hod. ČF dvouhry, následuje SF dvouhry
ČFčtyřhry ne dříve než v 12:00 hod., následuje SF čyřhry
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.03.2024 17:12:41 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky- vítězka Agatha Chytilová (vpravo) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Chytilová Agatha | 52 | 20 | | Piteráková Natálie | 82 | 15 | | Hubáčková Karolína | 107 | 12 | | Koutová Veronika | 108 | 12 | | Vallová Valentina | 111 | 12 | | Nerudová Eliška | 122 | 12 | | Maršálková Kateřina | 126 | 12 | | Felux Charlotte | 127 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 107 |
| Kódové číslo akce: 402128 |
|
|