Název: | CT ŠKODA PLZEŇ z.s. | Pořadatel: | TK Škoda Plzeň z.s. | Datum: | 28.-31.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Drukerova Amelie Essie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trinerová Darja | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Šimonovská Tereza | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Halamová Kateřina | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Jarolímková Nikol Marie | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Slavíková Barbora (8) | | 6:3, 7:6 (1) | | |
| | | | |
Koubová Karolína | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Šalková Natálie (4) | | | | 6:7 (8), 7:6 (5), 1:0 (5) |
| | | | |
Kurcová Denisa | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Nováková Julie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Chmelíková Charlotte | 4:6, 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Šárová Lucie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Štěpánková Klára | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Mošková Natálie (7) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Koubová Kateřina | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Mrázková Amálie | | | | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Jirousková Karoline (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Poláková Veronika | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Veselá Michaela | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Benda Valentyna | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Baroňová Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrdinová Sofie | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | |
Svobodová Jana (3) | 6:3, scr. | | | |
| | | | |
Havlovicová Kateřina | | | | 6:3, 6:7 (5), 1:0 (4) |
| | | | |
Dvořáčková Anna (5) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Matoušková Barbora | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Žlůvová Matylda | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováková Laura | | | 6:4, 4:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Zimová Thelma | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Pechová Marina | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Červenková Lucie (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí 30.1.2023: 08,30 Drukerová-Šalková , Bendová-Dvořáčková, následuje finále dvouhry. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.01.2023 18:01:58 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Drukerova Amelie Essie | 36 | 25 | Červenková Lucie | 66 | 15 | Svobodová Jana | 78 | 15 | Šalková Natálie | 80 | 15 | Dvořáčková Anna | 106 | 12 | Jirousková Karoline | 112 | 12 | Mošková Natálie | 114 | 12 | Slavíková Barbora | 119 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 402067 |
|
|