Sýkora Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Doležal David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Grois Ondřej | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | 6:2, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Váňa Tomáš (15) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Brtník Josef | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Raštica Jan (10) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Žák Martin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | | | 6:1, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Vomela Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Prokeš Bedřich (5) | | 6:4, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
CEBÁK FABIÁN | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen (3) | | | | | 6:3, 6:7, 6:1 |
| | | | | |
Berka Dalibor | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vondráček Tomáš | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Merta Jakub | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Votřel Petr | 7:6, 6:7, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Maršík Matyáš (11) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nekut Antonín | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Němeček Marek (14) | | | | 6:3, 3:6, 6:2 | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Svoboda Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Majer Filip | | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
Kij Tobias | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Macháček David | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bajgar Filip | | | | | 4:6, 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Jurda Tomáš (6) | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Prusenovský Jan | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pařízek Tomáš | | | 6:0, 7:6 | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Veselý Marian | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Laššan Radek (13) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
Fedor Jakub (9) | 6:1, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Studený Václav | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Gebel Jáchym | | | 4:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Schaur Roman | 5:7, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef (4) | | | | | |
| | | | | |
Lukáš Lukáš | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Duchoň Daniel (7) | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hegr Tomáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Králík Maximilian | 4:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Různar Kryštof | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Žák Filip | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian (12) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Brtník Jan | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš (16) | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Homolka Filip | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Koryťák Vojtěch | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Hloušek František | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Rakouš Michal | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kralik Florian (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.05.2024 18:05:31 |
| Počet účastníků | 61 | Nasazení | CŽ | BH | Sýkora Jan | 40 | 25 | Kralik Florian | 49 | 25 | Zerai Rayen | 58 | 20 | Svoboda Josef | 79 | 20 | Prokeš Bedřich | 81 | 20 | Jurda Tomáš | 83 | 20 | Duchoň Daniel | 84 | 20 | Dujka Dominik | 86 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 312940 |
|
|