Petrofský David (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dymák Filip | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Luxa Tommy | 6:7, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Klouček David | | | 2:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Brückner David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Čepelík Matouš (13) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrc Aleš (14) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Burbo Goran | 2:6, 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef (6) | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voleský Daniel (3) | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klofáč Tobiáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kollert Jonáš | 7:5, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Pomahač Antonín | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Puskeiler Martin | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Prokeš Bedřich (16) | | 7:6, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rat Daniel (12) | | | | 6:3, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mohamed Rahman | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pugner Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav | | | 1:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Luňák Maxim | 3:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Vaněk Daniel (5) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Střílka Sven (8) | | | | | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij | | 6:1, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Kubec Filip | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Migdal Alexandr | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Krechler Daniel | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sršeň Alexandr (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Psota Jan (9) | | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fencl Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Motal Jan | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Kunst Filip | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořák Filip (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
Hruška Petr (7) | | | | | |
| | | | | |
Páleníček Oskar | | 6:4, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Černovický Jakub | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Derenin Matyáš | | | 6:2, scr. | | |
| | | | | |
Šidlík Jan | 6:1, 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Novotný Adam (11) | | | | | |
| | | | | |
Řeháček Ondřej | | 2:6, 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | |
Hep Matyáš | 3:6, 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Rychnavský Jonáš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Kotrba Adam | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dvořák Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Klouček Michal (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.09.2024 15:50:42 |
Fotografie:
Popis: Finalisté turnaje David Petrofský a Jan Psota. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Petrofský David | 16 | 35 | Dvořák Lukáš | 18 | 35 | Voleský Daniel | 32 | 30 | Dvořák Filip | 39 | 25 | Vaněk Daniel | 41 | 25 | Lebiš Josef | 43 | 25 | Hruška Petr | 55 | 25 | Střílka Sven | 56 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 312236 |
|
|