Všetečka Josef (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Tomáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Havel Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vala Max | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hegr Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Palacký Jakub (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vantuch Vojta | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pastorek Tobias | | | 6:0, 7:6 (8) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tichý David | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:0, 1:0 (0) |
| | | | |
Přibyla Oliver | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Kubínek Jan | | | | |
| | | | |
Hrbáč Pavel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Výmola Michal | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mlčůch Martin (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 7:5, 1:0 (9) |
| | | | |
Šeliga Max | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Horák Vladimír | | | | |
| | | | |
Stavěla Jan | | | 6:4, 4:6, 1:0 (2) | |
| | | | |
Hlavinka Erik | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kněžínek Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:01:02 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Všetečka Josef | 239 | 9 | Kněžínek Filip | 311 | 9 | Mlčůch Martin | 319 | 9 | Palacký Jakub | 333 | 6 | Hegr Tomáš | 348 | 6 | Tichý David | 498 | 4 | Horák Vladimír | 569 | 4 | Výmola Michal | 616 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 302098 |
|
|