Juřena Michal | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Mandelík Lukáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šindler Danielius | | | | | |
| | | | | |
Bárta Jan | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Šafařík Jonáš | | | | | |
| | | | | |
Ševčík Martin | | | 3:6, 6:1, 1:0 (12) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:1, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
Kubáň Pavel | | | | | |
| | | | | |
Prusenovský Adam | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bobek Vojtěch | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kovář Adam | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šošolík Pavel | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zajicek Nicholas | | | | | |
| | | | | |
Jüttner Maxmilián | | | | 3:6, 6:1, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zavadil Alexandr | | | | | |
| | | | | |
Mück Filip | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Nezval Jakub | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj | | | | | |
| | | | | |
Velčovský Vojtěch | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Berka Dalibor | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Tajdus Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Svozil Václav | | | 7:6 (2), 7:6 (7) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Chovanec Jakub | | | | | |
| | | | | |
Pešat Oliver | | | | 7:5, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Budina Martin | | | | | |
| | | | | |
Hanák Ondřej | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Homolka Filip | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (4), 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
Fiala Jiří | | | | | |
| | | | | |
Olša Michal | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | | | | | |
| | | | | |
Lys Ondřej | | | 2:6, 6:2, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bairo Dylan | | | | | |
| | | | | |
Pokorný Lukáš | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 4:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
Křesala Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Horák Vladimír | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Bartoš Adrian | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
Knesl David | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Cizinec 1 - Chovanec Jakub |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Juřena Michal | 72 | 15 | Knesl David | 152 | 12 | Fiala Jiří | 162 | 9 | Prusenovský Adam | 167 | 9 | Kubáň Pavel | 168 | 9 | Olša Michal | 184 | 9 | Pospíšil Matěj | 191 | 9 | Velčovský Vojtěch | 200 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302039 |
|
|