Pořadatel: | Tenisový klub Studénka z.s. | Datum: | 14.-16.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Martinovič Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klar Dominik | | 4:6, 7:6 (3), 1:0 (12) | | |
| | | | |
Orlita Josef Sebastian | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Lošák Petr | | | 3:6, 6:1, 1:0 (5) | |
| | | | |
Stavěla Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Prusenovský Jan (5) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš (3) | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vymazal David | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Pešek Richard | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pajer Vítek | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Pešat Oliver | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Všetečka Josef (6) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 1:0 (7) |
| | | | |
Jendřejek Daniel (7) | | | | |
| | | | |
Šeliga Max | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Tichý David | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Rojíček Daniel | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Brtníček Kuba | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Horák Matěj (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Onderka Sebastian (8) | | | | |
| | | | |
Hrbáč Pavel | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Výtisk Antonín | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Daniel | | | 7:5, 4:6, 1:0 (10) | |
| | | | |
Satrapa Martin | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Svoboda Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: pondělí: 8.30 finále dvouhry // čtyřhra: 10.30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:01:16 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Martinovič Filip | 78 | 20 | Svoboda Jan | 131 | 15 | Kuneta Tadeáš | 193 | 12 | Horák Matěj | 212 | 12 | Prusenovský Jan | 227 | 9 | Všetečka Josef | 239 | 9 | Jendřejek Daniel | 242 | 9 | Onderka Sebastian | 255 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
Kódové číslo akce: 302025 |
|
|