| Jindáček Jiří (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tumpach Ondřej | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sklenička Michal | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šmejkal Jan | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | | |
| Válek Milan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Elich Samuel (7) | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Winter Kristian | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovačka Matouš (3) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Hošpes Matyáš | 6:2, 2:6, 1:0 (2) | | | |
| | | | | |
| Novotný Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Macek Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vala Lukáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Vokál Vladimír | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Přistoupil Marek (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kubica Josef | 6:1, 6:7, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Dlouhý Jan | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Petrofský Martin (5) | 2:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Pavlíček Roman | | 6:3, 2:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Bořek-Dohalský Vojtěch | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Klusák Lukáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Kment Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kafka Tomáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Tuša Robert (4) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Macek Matyáš | | | | 6:4, 6:7, 1:0 (1) |
| | | | | |
| Tauber Václav (6) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Tauber Jan | | scr. | | |
| | | | | |
| Sklenička Tomáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Reitinger David | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Bisek Jan Marek | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Soukup Radek | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rat Adam (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fiala Jan (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM ZÁPASŮ - NEDĚLE : ČF v 9:00 , následuje SF , finále v pondělí ve 12:00 ~~~ třetí set se hraje supertiebreak , nepoužívá se NO-LET, ve čtyřhře NO-AD ~~~ případné další info na tel.: 723 086 986 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.02.2026 19:20:07 |
Fotografie:
 Popis: finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jindáček Jiří | 61 | 20 | | Rat Adam | 108 | 15 | | Kovačka Matouš | 115 | 15 | | Tuša Robert | 127 | 15 | | Petrofský Martin | 151 | 12 | | Tauber Václav | 151 | 12 | | Elich Samuel | 156 | 12 | | Přistoupil Marek | 167 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 113 |
| Kódové číslo akce: 102098 |
|
|