Štětka Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Medynski Wojciech | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brabec Jiří | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Cikán Jakub | | | scr. | | |
| | | | | |
Žiška Štěpán | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Blažka Daniel (12) | | 6:7, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Válek Milan (16) | | | | 7:6, 3:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedlatý Matěj | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hrouda Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rais Vítek | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Plůcha Martin | 3:6, 6:1, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Jindáček Jiří (7) | | 6:2, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Süč Dominik (3) | | | | | 1:6, 6:4, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fojt Matej | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Holub Lukáš J. | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Havel Tadeáš | | | scr. | | |
| | | | | |
Straka Lukáš | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Horák Vítek (11) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bulíř Adam | scr. | | | | |
| | | | | |
Bolardt Antonín (14) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
Brettl Filip | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Karásek David | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Stibůrek Filip | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Perníček Lukáš | | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | | |
Holiš Štěpán | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej (6) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:7, 1:0 |
| | | | | |
Blecha Adam (5) | | | | | |
| | | | | |
Severýn Václav | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Petrofský Martin | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Burda Oliver Petr | | | scr. | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Cymorek Jakub | | 6:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
Šafařík Jakub (15) | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Smutný Josef | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
Hujo Ondřej (13) | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šusta Bartoloměj | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kubec Filip | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Strnad Štěpán | | | scr. | | |
| | | | | |
Novák Martin | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubín Marian (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | Scr |
| | | | | |
Fáček Jan (8) | | | | | |
| | | | | |
Janoštík Lukáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lafek Lukáš | scr. | | | | |
| | | | | |
Krejčí Dan | | | scr. | | |
| | | | | |
Vávra Otakar | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šiler Martin (9) | | | | | |
| | | | | |
Kubalka Igor | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Janoš Martin (10) | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sanin Vladislav | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jílek Dominik | 6:3, 4:6, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Zaporozhchenko Ihor | | | 6:4, 0:6, 1:0 | | |
| | | | | |
Janeček Adam | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Duda Adam (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na úterý: semi singlů 11:00. Finále středa 11:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.11.2023 18:43:04 |
Fotografie:
Popis: Finalisté singlů |
| Počet účastníků | 54 | Nasazení | CŽ | BH | Štětka Ondřej | 42 | 25 | Duda Adam | 58 | 20 | Süč Dominik | 65 | 20 | Kubín Marian | 73 | 20 | Blecha Adam | 80 | 15 | Kratochvíl Ondřej | 81 | 15 | Jindáček Jiří | 84 | 15 | Fáček Jan | 89 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 102022 |
|
|