| Pořadatel: | TCD Donovalská | | Datum: | 29.-31.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kodl Václav (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Burger Cameron | | 5:7, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Pešek Jaroslav | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Halman Daniel (3) | | | 6:2, 3:6, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Křivánek Šimon | 1:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Bábela Rafael | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kozler Michal | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nováček Tomáš | | | | 4:6, 7:5, 1:0 (10) |
| | | | | |
| Hálek Júki | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Marek Adam | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Denk Tomáš (4) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Janka Borja | | | 2:6, 6:2, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Kocourek Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kotas Jiří (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Válek Milan (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Semifinále dvouher úterý 9:00. Třetí set superbreak, pravidlo no-let, ve čtyřhře no-ad. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.12.2025 17:06:56 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 14 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kodl Václav | 107 | 25 | | Kotas Jiří | 148 | 20 | | Halman Daniel | 161 | 15 | | Denk Tomáš | 182 | 15 | | Pešek Jaroslav | 185 | 15 | | Křivánek Šimon | 187 | 15 | | Kozler Michal | 206 | 15 | | Nováček Tomáš | 235 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 132 |
| Kódové číslo akce: 702056 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Nováček Tomáš | 2015 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Železný Jiří | 2014 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | | Urbánek Martin | 2015 | TK Sparta Praha |
|