Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.11.2026 |
Klub: | TK Na Dolině o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Na Dolině o.s. | 257 (12) | |||
2026-Z | TK Na Dolině o.s. | 153 (20) | 906 (6) |
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Melichar Martin | 7:6 (5), 6:4 |
| 8>4 | Gabrhelík Jiří | - | Novák Martin | 5:7, 6:1, 1:0 (8) |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Martin | - | Ihnát Pavol Gregor | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Novák Martin | - | Žabčík Marek | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Sedláček Richard | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Novák Martin | - | Mlčoch Josef Václav | 5:7, 6:2, 1:0 (7) |
| 2>1 | Holiš Jonáš | - | Novák Martin | 6:1, 6:2 |
získané body: 41 b. | ||||
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Mlčoch Josef Václav | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Ihnát Peter Pavol | 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Novák Martin | - | Poloch David | 7:5, 2:6, 1:0 (9) |
| 2>1 | Novák Martin | - | Janák Matěj | 6:2, 6:1 |
získané body: 50 b. | ||||
28.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Šimeček Tobiáš | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Alturban Karel | - | Novák Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
28.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Martin | - | Bradna Jan | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Novák Martin | - | Poloch David | 7:5, 3:6, 1:0 (5) |
| 8>4 | Hrubý Filip | - | Novák Martin | 6:0, 6:2 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Merta, Šubert | - | Novák, Janák | 6:1, 3:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||