Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 29.10.2028 |
Klub: | TK TENNISPOINT FM |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TJ Sokol Dolní LhotaTJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | 13 |
2 | 07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/5 | 19 |
3 | 14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 7/7 | 13 |
Jednotlivci celkem | 45/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TJ Sokol Dolní LhotaTJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 7/7 | 9 |
Jednotlivci celkem | 11/3 |
30.11.2024, TJ Sokol Dolní LhotaTJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Tyleček Ondřej | - | Kavka Jan | 6:0, 6:2 |
8>4 | Leidolf Marek | - | Tyleček Ondřej | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. |
30.11.2024, TJ Sokol Dolní LhotaTJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Novák, Ihnát | - | Tyleček, Roubíček | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Tyleček Ondřej | - | Gabrhelík Jiří | 6:3, 6:2 |
8>4 | Tyleček Ondřej | - | Novák Martin | 6:4, 7:5 |
4>2 | Šubert Kristián | - | Tyleček Ondřej | 6:4,4:6,1:0 |
získané body: 19 b. |
07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Fejfar, Holiš | - | Tyleček, Gabrhelík | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Tyleček Ondřej | - | Gabrhelík Jiří | 6:2, 6:4 |
16>8 | Šturala Robin | - | Tyleček Ondřej | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. |