Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2028 |
Klub: | Sokol Lanžhot |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-L | Sokol Lanžhot | 298 (12) | |||
2025-Z | Sokol Lanžhot | 161 (15) | 598 (3) |
07.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Holomek Aleš | - | Hána Sebastian | 6:1, 6:0 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Foltán Jonáš | 6:2, 6:0 |
2>1 | Holomek Aleš | - | Rehberger David | 6:1, 6:0 |
získané body: 40 b. |
13.12.2024CTA Rudná (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Holomek Aleš | - | Talpa Robin | 6:1, 6:0 |
8>4 | Holomek Aleš | - | de Goeij Rafael | 6:0, 6:1 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Uher Lukáš | 6:2, 6:0 |
2>1 | Holomek Aleš | - | Mlčuch Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 40 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 10/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bolek Jan | - | Holomek Aleš | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 10/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
11.01.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Holomek Aleš | - | Halman Daniel | 6:0, 6:2 |
8>4 | Holomek Aleš | - | Jamrich Tobiáš | 6:0, 6:0 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Dušek Filip | 7:5, 6:4 |
2>1 | Filatov Egor | - | Holomek Aleš | 6:1, 6:1 |
získané body: 34 b. |
18.01.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Holomek Aleš | - | Šoupal Kryštof | 6:2, 6:2 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Merta David | 6:2, 6:0 |
2>1 | Holomek Aleš | - | Nágl David | 1:0, scr. |
získané body: 40 b. |
25.01.2025, Home studio Kejík CupTK Drnovice (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Holomek Aleš | - | Podzemný Viktor | 6:0, 6:0 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Poloch David | 6:0, 6:0 |
2>1 | Holomek Aleš | - | Novák Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 30 b. |
01.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Holomek Aleš | - | Ivanovič Robert | 6:0, 6:0 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Uher Lukáš | 6:3, 6:4 |
2>1 | Holomek Aleš | - | Hakr Matyáš | 6:3, 6:2 |
získané body: 40 b. |
15.03.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Holomek Aleš | - | Košler Daniel | 7:5, 5:7, 1:0 (8) |
8>4 | Holomek Aleš | - | Musil Michael | 6:4, 6:0 |
4>2 | Holomek Aleš | - | Železný Jiří | 6:0, 6:0 |
2>1 | Holomek Aleš | - | Grünthal Filip | 6:2, 6:1 |
získané body: 40 b. |