Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 04.11.2026 |
Klub: | Tenisklub Cheb |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
29.11.2025, Tour Memoriál Ondřeje RemutyTK Kadaň (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šott Petr | - | Cajthaml Zbyněk | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Tour Memoriál Ondřeje RemutyTK Kadaň (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, CT mladší žáciTenisklub Cheb (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Cajthaml Zbyněk | - | Lavička Matyáš | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Haišman Jaroslav | - | Cajthaml Zbyněk | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
06.12.2025, CT mladší žáciTenisklub Cheb (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Haišman, Dostál | - | Lavička, Cajthaml | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lechnýř Xaver | - | Cajthaml Zbyněk | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Haišman, Mertl | - | Cajthaml, Fiala | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Cajthaml Zbyněk | - | Batěk Oliver | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Pavlík Sebastián | - | Cajthaml Zbyněk | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vondrák Jakub | - | Cajthaml Zbyněk | 6:3, 1:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |