Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.11.2026 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
17.01.2026, Tecnifibre tourPliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Korpanec Nathaniel | - | Semerák David | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Korpanec Nathaniel | - | Janka Borja | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Lechnýř Xaver | - | Korpanec Nathaniel | 7:6, 7:6 |
získané body: 27 b. | ||||
17.01.2026, Tecnifibre tourPliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Korpanec Nathaniel | - | Poloch David | 6:4, 6:2 |
| 32>16 | Korpanec Nathaniel | - | Lőrinczy Barnabás | 6:1, 1:6, 1:0 (4) |
| 16>8 | Vyžrálek Radim | - | Korpanec Nathaniel | 6:4, 6:3 |
získané body: 47 b. | ||||
30.01.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Frelich Tomáš | - | Korpanec Nathaniel | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
30.01.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.01.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Korpanec Nathaniel | - | Kotas Jiří | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Korpanec Nathaniel | - | Lechnýř Xaver | 6:3, 6:1 |
získané body: 37 b. | ||||
30.01.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |