Nováčková Karolína | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Řezníčková Natálie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jeschke Zuzanna | 7:6, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kajabová Klára | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Těhníková Ema | 6:1, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ondroušková Nella Chiara | | | | | |
| | | | | |
Vondráková Denisa | | | | 5:7, 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křenková Tereza | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krejzová Andrea | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Abrahám Angelica | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Mašková Petra | 6:3, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Gaertnerová Marie Anna | | | | | |
| | | | | |
Panchartek Anna | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kostelná Kristýna | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hažmuková Viktorie | 7:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Ticháčková Nela | | | 3:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Prepslová Agáta | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Heřmanová Ráchel | | | | | |
| | | | | |
Šalková Dominika | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šilhavá Aneta | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bubeníková Miroslava | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hanáková Denisa | | | scr. | | |
| | | | | |
Líbalová Jolana | 6:1, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kubíková Patricie | | | | | |
| | | | | |
Nová Andrea | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hozmanová Vanessa | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rainke Natálie | 6:2, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Leipnerová Anna | | | 6:7 (4), 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Davidová Natálie | 4:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořáková Valentina | | | | | |
| | | | | |
Abeldinova Alla | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mihoková Petra | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jelínková Barbora | scr. | | | | |
| | | | | |
Štruplová Julie | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Křepinská Simona | 4:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gygalová Kateřina | | | | | |
| | | | | |
Zýtová Julie | | | | | 7:6 (5), 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pobořilová Aneta | | 6:1, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Sasinka Victoria | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Roháčová Emma | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Ivanová Lucie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Ohnoutková Tereza | | | | | |
| | | | | |
Slavíková Emma | | | | 6:2, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hranáčová Kristýna | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jílková Denisa | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jäger Michaela | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Kunitsyna Maria | 2:6, 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Moravcová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: J. Maulík |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí 17.7.2017:
Začátek dvouher v 9:30 hod.
SF: kurt 2- Křenková - Šalková ;kurt 3- Nová - Hranáčová. Po odpočinku finále dvouhry - NB. 12.00 hod.
Čtyřhra: dvojice Gygalová-Gaertnerová proti Kubíkové-Panchartek začíná ve 12:00 hodin !!!!
Začátek druhé čtyřhry je závislý na průběhu SF dvouhry (Šalková)- ne dříve než ve 12:00. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Nováčková Karolína | 17 | 45 | Moravcová Adéla | 28 | 35 | Gygalová Kateřina | 37 | 30 | Panchartek Anna | 38 | 30 | Zýtová Julie | 40 | 30 | Gaertnerová Marie Anna | 43 | 30 | Kubíková Patricie | 46 | 30 | Nová Andrea | 54 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 255 |
Kódové číslo akce: 612067 |
|
|