Datum narození: | 25.04.2004 |
Platnost reg. do: | 04.12.2019 |
Klub: | TK Slavia Plzeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | TK Sokolov | 123 (15) | 438 (4) |
||
2016 | TK Sokolov | 44 (30) | 144 (12) |
||
2017 | TK Sokolov | 18 (1) | 64 (25) |
403 (4) | |
2018 | TK Sokolov | 26 (30) |
165 (9) | ||
2019 | TK Slavia Plzeň | 12 (1) |
45 (20) | 410 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 17.11.2018, Tenis Lesňák WINTER TOUR #1TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | 30 |
2 | 12.01.2019, Tenis Lesňák WINTER TOUR #3TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | 30 |
3 | 19.01.2019, TJ RadliceTJ Radlice (B - 600), K: 8/8 | 22 |
Jednotlivci celkem | 82/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 17.11.2018, Tenis Lesňák WINTER TOUR #1TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | 15 |
2 | 12.01.2019, Tenis Lesňák WINTER TOUR #3TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | 10 |
3 | 19.01.2019, TJ RadliceTJ Radlice (B - 600), K: 8/8 | 22 |
Jednotlivci celkem | 47/3 |
17.11.2018, Tenis Lesňák WINTER TOUR #1TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Abeldinova Alla | - | Čížková Pavla | 6:1, 6:0 |
8>4 | Abeldinova Alla | - | Čákorová Jana | 6:3, 6:4 |
4>2 | Abeldinova Alla | - | Horská Zuzana | 6:3, 6:3 |
2>1 | Abeldinova Alla | - | Drudíková Monika | 6:3, 6:2 |
získané body: 30 b. |
17.11.2018, Tenis Lesňák WINTER TOUR #1TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Čákorová, Abeldinova | - | Holanová, Hromádková | 6:2, 6:0 |
2>1 | Čákorová, Abeldinova | - | Drudíková, Horská | 6:2, 6:0 |
získané body: 15 b. |
12.01.2019, Tenis Lesňák WINTER TOUR #3TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Abeldinova Alla | - | Peroutková Lucie | 6:0, 6:0 |
8>4 | Abeldinova Alla | - | Břicháčková Sabina | 6:2, 6:2 |
4>2 | Abeldinova Alla | - | Drudíková Monika | 6:2, 6:3 |
2>1 | Abeldinova Alla | - | Cmarová Lucie | 6:1, 6:4 |
získané body: 30 b. |
12.01.2019, Tenis Lesňák WINTER TOUR #3TJ Sokol Planá u Mar.Lázní (C - 550), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Abeldinova, Pláničková | - | Viktorová, Peroutková | 6:4, 6:4 |
2>1 | Břicháčková, Cmarová | - | Abeldinova, Pláničková | scr. |
získané body: 10 b. |
19.01.2019, TJ RadliceTJ Radlice (B - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Abeldinova Alla | - | Valoušková Eliška | 6:1, 3:6, 6:0 |
16>8 | Munzarová Lenka | - | Abeldinova Alla | 6:2, 6:3 |
získané body: 22 b. |
19.01.2019, TJ RadliceTJ Radlice (B - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Štruplová, Abeldinova | - | Polanská, Slavíčková | 6:2, 1:6, 1:0 (12) |
4>2 | Dörreová, Nová | - | Štruplová, Abeldinova | 6:4, 6:7, 1:0 (7) |
získané body: 22 b. |
01.12.2018, A1SK Véska (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Abeldinova Alla | - | Žižková Vendula | 3:6, 6:3, 6:2 |
16>8 | Krýslová Vendula | - | Abeldinova Alla | 7:6 (5), 3:6, 7:6 (6) |
získané body: 75 b. |
01.12.2018, A1SK Véska (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Křenková, Šulcová | - | Šalková, Abeldinova | 6:3, 5:7, 1:0 (6) |
získané body: 0 b. |
08.12.2018, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Abeldinova Alla | - | Štěpánová Terezie | 6:1, 6:3 |
8>4 | Abeldinova Alla | - | Hažmuková Viktorie | 6:2, 6:2 |
4>2 | Gygalová Kateřina | - | Abeldinova Alla | 1:6, 6:3, 6:3 |
získané body: 45 b. |
08.12.2018, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Abeldinova, Krejzová | - | Hažmuková, Paterová | 6:3, 6:3 |
8>4 | Abeldinova, Krejzová | - | Gygalová, Kroupová | 6:2, 6:4 |
4>2 | Abeldinova, Krejzová | - | Čákorová, Kubíková | 6:3, 6:4 |
2>1 | Žižková, Valoušková | - | Abeldinova, Krejzová | 6:3, 6:3 |
získané body: 30 b. |
14.12.2018, A2SK TALENT 13 - spolek (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Abeldinova Alla | - | Bedrnová Kristýna | 6:1, 6:2 |
16>8 | Abeldinova Alla | - | Neradová Kamila | 6:7 (4), 6:4, 6:4 |
8>4 | Abeldinova Alla | - | Křenková Tereza | 7:6 (3), 7:5 |
4>2 | Fruhvirtová Brenda | - | Abeldinova Alla | 6:1, 6:2 |
získané body: 105 b. |
14.12.2018, A2SK TALENT 13 - spolek (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šalková, Abeldinova | - | Valoušková, Žižková | 6:2, 6:3 |
8>4 | Šalková, Abeldinova | - | Kubíková, Křenková | 6:4, 6:2 |
4>2 | Šalková, Abeldinova | - | Moravcová, Kubíková | 6:3, 6:3 |
2>1 | Nová, Sirotková | - | Šalková, Abeldinova | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (7) |
získané body: 70 b. |
27.12.2018LTC České Budějovice,z.s. (B - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Abeldinova Alla | - | Jančíková Gabriela | 6:2, 6:3 |
16>8 | Abeldinova Alla | - | Čurdová Simona | 6:2, 6:2 |
8>4 | Přecechtělová Darina | - | Abeldinova Alla | 6:1, 4:6, 6:4 |
získané body: 30 b. |
27.12.2018LTC České Budějovice,z.s. (B - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Sirotková, Abeldinova | - | Šmejkalová, Přecechtělová | 7:5, 7:5 |
4>2 | Sirotková, Abeldinova | - | Kalousková, Kroupová | 6:1, 6:2 |
2>1 | Sirotková, Abeldinova | - | Kadlecová, Jungwirthová | 6:0, 6:0 |
získané body: 45 b. |
02.02.2019TCG Karlovy Vary (B - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Abeldinova Alla | - | Šilhavá Aneta | 7:5, 7:5 |
16>8 | Abeldinova Alla | - | Michálková Veronika | 6:3, 6:1 |
8>4 | Abeldinova Alla | - | Kubíková Lucie Marie | 6:4, 6:0 |
4>2 | Mihoková Petra | - | Abeldinova Alla | 7:5, 6:7 (1), 6:3 |
získané body: 45 b. |
02.02.2019TCG Karlovy Vary (B - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Gygalová, Abeldinova | - | Poláková, Drukerová | 6:2, 2:6, 1:0 (4) |
4>2 | Gygalová, Abeldinova | - | Štruplová, Mihoková | 4:6, 7:6 (8), 1:0 (6) |
2>1 | Gygalová, Abeldinova | - | Čiháková, Kadlecová | 6:4, 6:4 |
získané body: 45 b. |
09.02.2019, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Abeldinova Alla | - | Benešová Tereza | 6:0, 6:0 |
8>4 | Abeldinova Alla | - | Horská Zuzana | 6:0, 6:3 |
4>2 | Gygalová Kateřina | - | Abeldinova Alla | 6:2, 6:4 |
získané body: 45 b. |
09.02.2019, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Abeldinova, Gygalová | - | Hertlová, Vetráková | 7:5, 6:0 |
4>2 | Abeldinova, Gygalová | - | Čákorová, Drudíková | 6:2, 6:0 |
2>1 | Krýslová, Němcová | - | Abeldinova, Gygalová | 7:5, 6:1 |
získané body: 30 b. |