| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 26.-28.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Smékalová Magdaléna | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svítilová Adéla | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Benešová Stella | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Ferdusová Monika Viktorie | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maršálková Kateřina | | 6:2, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gregůrková Nicol | | | | 5:7, 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurdová Beata | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Grünová Eliška | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Julie | | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zástěrová Lucie | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tichá Šárka | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Valentová Karolina | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Davidová Natali | | | 6:2, 0:6, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vrzalová Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Borovičková Nicol | | | | 6:4, 3:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bělušová Petra | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Temenugov Isabella | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Závišková Barbora | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Skybová Eliška | | | | | 6:4, 6:7 (5), 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bukvaldová Michaela | | 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šindelková Nela | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Machačová Nikola | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kulíšková Nikola | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Židelová Viktorie | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Amélie | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Sedláková Barbora | 5:7, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Urbanová Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Anna | | | | | 6:3, 7:6 (5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čižmárová Karolína | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kuchařová Nela | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Matelová Zita | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holubová Aneta | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Natálie | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prici Terezie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Raušová Nikola | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Havlová Natálie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Petr Galečka |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Smékalová Magdaléna | 34 | 30 | | Havlová Natálie | 38 | 30 | | Urbanová Lucie | 46 | 30 | | Zástěrová Lucie | 76 | 20 | | Závišková Barbora | 80 | 20 | | Jelínková Anna | 86 | 20 | | Skybová Eliška | 93 | 15 | | Svobodová Julie | 95 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
| Kódové číslo akce: 602940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dvořáčková Emma | 2006 | ŽLTC Brno |
|