Jurajda Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | 6:3, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Kračman Michal | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nápravník Adam | | | | | |
| | | | | |
Machala Martin | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Duda Adam | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bartoň Hynek | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Neuwirth Filip | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Otypka Matouš | | | | | 7:5, 3:6, 7:6 (3) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černý Jan | | 7:6 (5), 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Černý Jakub | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Homola Patrik | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Růžička Tomáš | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Beneš Martin | | | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | | | | 6:1, 6:7 (5), 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nicod Jakub | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Novák Marek | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Čech Filip | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Hrazdil Jan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (7), 6:2 | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | | | | |
| | | | | |
Veigert Vojtěch | | | | | 1:6, 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížek Matěj | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Křesina Adam | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Zeithamel David | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Postupa Richard | | | | | |
| | | | | |
Mikula Jakub | | | | 6:7 (11), 6:3, 7:6 (2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bušek Kryštof | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Petr Vojtěch | 6:4, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Janoušek Lukáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Burian Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | | | | | 6:1, 7:6 (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Menšík Jakub | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vrba Lukáš | 6:4, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Onderka Roman | | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Myslivec Šimon | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Guráš Martin | | 6:7 (5), 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Padevět Jonáš | 6:3, 5:7, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vašíř Adam | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej | 2:6, 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hauge Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Petr Flašar |
Poznámka pořadatele: Program sobota 15.4.2017 - v 9:30 hod. : FI dvouhry, |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Jurajda Adam | 6 | 60 | Hauge Lukáš | 10 | 60 | Burian Vojtěch | 13 | 60 | Otypka Matouš | 14 | 45 | Veigert Vojtěch | 16 | 45 | Baum Štěpán | 24 | 45 | Zapletal Josef | 29 | 45 | Prachař Jakub | 30 | 35 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 395 |
Kódové číslo akce: 512000 |
|
|