Jedlička Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nagy Filip | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Duchoň Daniel | 6:7 (6), 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jelínek Jakub | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Imrišek Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Frömel Karel | | | | 7:5, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rosický Jan | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krňávek David | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Havlík Josef | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vrba Jakub | | | | | |
| | | | | |
Filip Jakub | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Veškrna Tomáš | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Válek Viktor | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Kučera Jonáš | | | | | |
| | | | | |
Sedlář Josef | | | | 6:7 (9), 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havel Tadeáš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Puskeiler Martin | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Korec Zdeněk | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Voleský Jakub | | | | | |
| | | | | |
Doubek Vojtěch | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kralik Florian | 6:4, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Hanzelín Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horák Filip | | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kondler Libor | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čepl Filip | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Prusenovský Adam | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hozman Dominik | | | | | |
| | | | | |
Douda Pavel | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Adam Matěj | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Prokeš Bedřich | 6:4, 6:7 (6), 7:5 | | | | |
| | | | | |
Malek Erik | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Polata Michael | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vaculík Robin | | | | | |
| | | | | |
Sucháň Ondřej | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Pytel Šimon | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Krupa Lukáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fedasko Nikolas | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Barusel Radka (platná licence A do 18.11.2018) |
| Počet účastníků | 44 | Nasazení | CŽ | BH | Jedlička Adam | 35 | 45 | Fedasko Nikolas | 38 | 35 | Hozman Dominik | 46 | 35 | Filip Jakub | 54 | 30 | Doubek Vojtěch | 56 | 30 | Vrba Jakub | 57 | 30 | Douda Pavel | 60 | 30 | Voleský Jakub | 73 | 25 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 260 |
Kódové číslo akce: 502104 |
|
|