Název: | Halové Mistrovství ČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 16.-19.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Kubík Kristián | | | | |
| | | | |
Petr Vojtěch | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Alan Matyáš | | 7:6 (2), 6:2 | | |
| | | | |
Homola Patrik | 3:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Vaculík Lukáš | | | 6:2, 7:6 (4) | |
| | | | |
Hegenbart Max | 3:6, 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | |
Gorbušin Ivan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Horák Ondřej | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Beran Jakub | | | | 1:6, 7:5, 7:5 |
| | | | |
Myslivec Šimon | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
Rys Dominik | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Mališ Šimon | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | |
Jančík Jakub | | | 6:3, 4:2, scr. | |
| | | | |
Peterka Adam | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Prachař Jakub | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Horák Vítek | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Jurajda Adam | | | | 6:4, 7:6 (3) |
| | | | |
Válek Ondřej | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Schneider Václav | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Praus Lukáš | 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Kubín Marian | | | 7:6 (3), 6:2 | |
| | | | |
Podolan Petr | 7:6 (6), 6:2 | | | |
| | | | |
Zapský Kryštof | | 6:7 (4), 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Vondrák Martin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Semerák Jan | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Forman Max | 6:4, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Šmédek Jaroslav | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Černý Matyáš | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Minárik Martin | | | 6:2, 4:6, 6:1 | |
| | | | |
Burian Vojtěch | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Čížek Gabriel | | | | |
| | | | |
Siniakov Daniel | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence A do 29.07.2019) |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kubík Kristián | 10 | 45 | Siniakov Daniel | 11 | 45 | Beran Jakub | 13 | 45 | Vondrák Martin | 14 | 45 | Horák Ondřej | 15 | 45 | Jurajda Adam | 17 | 35 | Horák Vítek | 18 | 35 | Semerák Jan | 21 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 330 |
Kódové číslo akce: 302700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Truhlář Josef | 2003 | Tělovýchovná jednota SOKOL Měchenice, z. s. | Musil Mathias | 2002 | I.ČLTK Praha |
|