Kurylová Nicole (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svobodová Sofie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kocandová Marie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Koutník Sophia | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Plzáková Dominika | 5:7, 7:6 (3), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kabrhelová Nela (14) | | 6:2, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Davis Eva | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Juránková Karolína (15) | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pírková Ema | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bucharová Mia | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Chrástová Zuzana | | | 2:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Janeček Julie | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Burešová Ella (8) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Burešová Karolína (3) | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čápová Victoria | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šolcová Zuzana | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Krausová Sophie Anna | | | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Kodrová Lucie | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novotná Andrea (10) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vylitová Veronika (16) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Moravčíková Silvie | | 1:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Slobodová Markéta | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vanerová Nela | | | 7:5, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Kardoš Karla | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Nováková Karolína (7) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Hertlová Izabela (6) | | | | | |
| | | | | |
Hájková Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Čapková Tereza | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Pyška Sofie | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Šturmová Lilien | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Růžičková Lucie (13) | | | | | |
| | | | | |
Bernas Skrollan | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
Koulová Anna (11) | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Holejšovská Julie | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Žáková Nikol | 64765 | | | | |
| | | | | |
Halamová Barbora | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Neubergová Natálie | 6:1, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dušková Diana (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
Hugová Kateřina (5) | | | | | |
| | | | | |
Filipová Nikola | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bartoňová Alena | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kožuská Ráchel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Fejfarová Nicol | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sudková Dorota (12) | | | | | |
| | | | | |
Slobodová Gabriela | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
Nettlová Ema (9) | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Holíková Klára | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Podlahová Anna | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Maťunina Emilia | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Poulíčková Sofie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Svoboda Adéla (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bobková Radka (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Rozpis zápasů na pondělí 20.5.2024, začátek semifinále dvouhry v 9:30, následuje semifinále čtyřhry. Čtyřhry nezačnou dříve jak ve 11:00 s tím, že chceme následně odehrát finále čtyřhry. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.05.2024 18:05:31 |
Fotografie:
Popis: Zprava - vítězka Nicole Kurylová a finalistka Adéla Svoboda |
| Počet účastníků | 51 | Nasazení | CŽ | BH | Kurylová Nicole | 3 | 60 | Svoboda Adéla | 16 | 45 | Burešová Karolína | 22 | 35 | Dušková Diana | 29 | 35 | Hugová Kateřina | 39 | 30 | Hertlová Izabela | 43 | 30 | Nováková Karolína | 55 | 25 | Burešová Ella | 57 | 25 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 285 |
Kódové číslo akce: 812800 |
|
|