Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2029 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | TK Sparta Praha | 57 (25) | |||
2025-Z | TK Sparta Praha | 34 (35) | 402 (4) |
||
2025-L | TK Sparta Praha | 31 (35) | 373 (9) |
||
2026-Z | TK Sparta Praha | 11 (60) | 209 (15) |
992 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | 40 |
2 | 20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | 50 |
3 | 27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 91/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | 19 |
2 | 20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | 19 |
3 | 27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | - |
| Jednotlivci celkem | 38/2 |
13.12.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Burešová Ella | - | Hoang Gia Linh | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Burešová Ella | - | Jezberová Emma | 7:6 (6), 6:1 |
| 2>1 | Burešová Ella | - | Burešová Karolína | scr. |
získané body: 40 b. | ||||
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Burešová Ella | - | Lukešová Kristýna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Hašková Jana Anna | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Burešová Ella | - | Svoboda Iva | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Burešová Ella | - | Viedemannová Lucie | 6:3, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Frommová Emma | - | Burešová Ella | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | 96 |
2 | 09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | 87 |
| Jednotlivci celkem | 183/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | 47 |
2 | 09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | - |
| Jednotlivci celkem | 47/1 |
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Ella | - | Janeček Julie | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Hájková Karolína | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Kožuská Ráchel | 6:7 (9), 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Slobodová Markéta | - | Burešová Ella | 4:6, 6:3, 7:5 |
získané body: 96 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Ella | - | Pečonková Viola | 6:7 (5), 7:5, scr. |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Nečová Anežka | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Křížová Alexandria | - | Burešová Ella | 6:4, 6:2 |
získané body: 87 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |