| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 08.-10.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šmídová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hudcová Eva | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrdličková Adéla | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kučerová Eliška | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brodská Laura | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čoupková Aneta | | | | 4:6, 7:6 (1), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pyšná Tereza | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Švecová Lena | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Navrátilová Veronika | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hladíková Emma | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zaťko Melisa | | 5:7, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Langášová Zuzana | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jersáková Julie | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lišková Lucie | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Schmidová Nina | | | | 6:2, 1:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doleželová Natali | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čejková Anita | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chocholová Sára | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Miškovský Nathalie Charlize | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutková Samantha | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macháčková Vanesa | | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dřevojanová Anežka | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vymětalíková Lucie | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Urbánková Veronika | | 7:6 (2), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Marušáková Kristýna | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Váňová Eliška | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Padrnosová Nela | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bukalová Adriana | | | | | 5:7, 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Kristýna | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Patáková Klára | | | 6:0, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Smejkalová Monika | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Filipi Dominika | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žalůdková Kateřina | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ostravská Taťána | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Ivanová Stella | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Havelková Natálie | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bartoš Richard (platná licence B do 31.12.2024) |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmídová Karolína | 22 | 45 | | Havelková Natálie | 29 | 35 | | Padrnosová Nela | 30 | 35 | | Hladíková Emma | 37 | 35 | | Navrátilová Veronika | 45 | 30 | | Bukalová Adriana | 61 | 25 | | Chocholová Sára | 65 | 20 | | Miškovský Nathalie Charlize | 72 | 20 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 245 |
| Kódové číslo akce: 802940 |
|
|