Plzáková Dominika (1) | | | | |
| | | | |
Chlustinová Viktorie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kupsová Marika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Počárovská Marie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Bucharová Mia | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Vanerová Nela | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Kodrová Lucie | | 7:5, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Klaudová Vanda (8) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Neubergová Natálie (4) | | | | 3:6, 6:3, 1:0 |
| | | | |
Vrbatova Lilian | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Karlíková Magdalena | | 3:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Repšová Gabriela | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Jelínková Bára | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Nováková Eliška | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Sedláčková Karla | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Brůnová Adriana (7) | 6:4, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Poulíčková Sofie (5) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Pechová Anna | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Horehleďová Julie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Rezková Ivana | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Akoury Alexandra | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Hybnerová Kristýna | 2:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Šebková Marie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kubátová Michaela (3) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kolářová Michaela (6) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Vindušková Žaneta | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Smíšková Ema | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hájková Viktorie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Filipová Nikola | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Trnečková Anna | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Pucci Rosarie | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Podlahová Anna (2) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Písecký Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: 13:00 Plzáková-Chlustinová, Kupsová-Počárovská, Bucharová-Vanerová, Kodrová-Klaudová, Neubergová-Vrbatova, Karlíková-Repšová
14:15 Jelínková-Nováková, Sedláčková-Brůnová, Poulíčková-Pechová, Horehleďová-Rezková, Akoury-Hybnerová, Šebková-Kubátová
15:30 ostatní |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.03.2024 18:33:06 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Plzáková Dominika | 154 | 15 | Podlahová Anna | 186 | 12 | Kubátová Michaela | 190 | 12 | Neubergová Natálie | 204 | 12 | Poulíčková Sofie | 213 | 12 | Kolářová Michaela | 213 | 12 | Brůnová Adriana | 307 | 9 | Klaudová Vanda | 326 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 802129 |
|
|