Duda Adam | | |
| | |
| | |
| | |
Podrábský Miroslav | | 6:1, 6:4 |
| | |
Eversfield Thomas | 6:0, 6:1 | |
| | |
Germala Darius | | |
| | |
Kreysa Jan | 6:1, 6:1 | |
| | |
Vágner Dominik | | 7:5, 6:1 |
| | |
Holub Jakub | 6:0, 7:6 | |
| | |
Michálek Stanislav | | |
| | |
| | |
| | |
Motal Jan | | 6:4, 3:6, 6:2 |
| | |
Dujka Dominik | 6:1, 6:1 | |
| | |
Holý Tomáš | | |
| | |
Přáda Jaroslav | 6:1, 6:2 | |
| | |
| | 6:2, 6:3 |
| | |
Červenka Matěj | | |
| | |
Hloušek František | | |
| | |
Fencl Tomáš | 7:5, 7:5 | |
| | |
Papavasiliu Nikolaos | | 7:6, 4:6, 6:2 |
| | |
Buchanevyč Vladislav | 6:2, 6:1 | |
| | |
Fidler Tomáš | | |
| | |
Krotký Michal | 6:1, 6:1 | |
| | |
| | 6:3, 6:1 |
| | |
Macháček David | | |
| | |
Martinovič Filip | | |
| | |
Chlodnicki Jan | 3:6, 7:6, 6:4 | |
| | |
Střílka Sven | | 6:1, 6:3 |
| | |
Wirgler Tomáš | 6:3, 7:5 | |
| | |
Köhler Matěj | | |
| | |
Holub Martin | 7:6, 5:7, 7:6 | |
| | |
| | 6:0, 6:4 |
| | |
Fojtů Lukas | | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Vorel Tomáš (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Duda Adam | 144 | 20 | Fojtů Lukas | 150 | 20 | Macháček David | 153 | 20 | Michálek Stanislav | 163 | 20 | Martinovič Filip | 195 | 20 | Holub Jakub | 210 | 20 | Červenka Matěj | 211 | 20 | Hloušek František | 224 | 15 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 713100 |
|
|