Podlipský David | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Buchner Robert | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Műller Matěj | 4:6, 6:4 (8) | | | |
| | | | |
Kudrnáč Jakub | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Petružálek Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Műller Ondřej | | 1:6, 6:3 (6) | | |
| | | | |
Sameš Denis | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vlček Štěpán | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Minařík Tomáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Drábek Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Krystek Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Podestát Tadeáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Sedláček Jan | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Matějka Ondřej | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Podlipský David | 259 | 12 | Matějka Ondřej | 332 | 12 | Kudrnáč Jakub | 856 | 4 | Krystek Jakub | 1328 | 3 | Műller Matěj | 1562 | 3 | Műller Ondřej | 1562 | 3 | Buchner Robert | | 1 | Petružálek Adam | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 39 |
Kódové číslo akce: 712026 |
|
|