| Pořadatel: | Tenisový klub Studénka z.s. | | Datum: | 21.-23.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šturala Robin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kejík Oliver | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mlčoch Josef Václav | 4:6, 6:1, 1:0 (2) | | | |
| | | | | |
| Tyleček Ondřej | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Smejkal Matyáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kozák Filip (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Maliga Hugo | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chmelař Mikuláš (3) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Czepczor Tobiáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fejfar Samuel | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kořínek Radim | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Malík Jan | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Novák Martin | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Richter Jonáš (5) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Holiš Jonáš | 6:0, 5:7, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Ihnát Peter Pavol | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Oháňka Ivo (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kalavský Mikuláš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Roubíček Václav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bradna Jan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Damašek Vojtěch | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Skoták Teo | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šípek Šimon (4) | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Hora Maxmilian | | | | 2:6, 7:5, 1:0 (11) |
| | | | | |
| Precektor Zbyněk (6) | scr. | | | |
| | | | | |
| Ham Ondřej | | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Hloušek Michal Zdeněk | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hájek Oliver George | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| Branc Ondřej | 7:6 (8), 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kováč Jiří (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program pondělí: 9.00 finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.12.2024 18:00:48 |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šturala Robin | 119 | 20 | | Kováč Jiří | 132 | 20 | | Chmelař Mikuláš | 148 | 15 | | Šípek Šimon | 152 | 15 | | Richter Jonáš | 179 | 15 | | Precektor Zbyněk | 186 | 15 | | Kozák Filip | 231 | 12 | | Oháňka Ivo | 254 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 124 |
| Kódové číslo akce: 702035 |
|
|