| Název: | TC Brno + ŽLTC Brno | | Pořadatel: | TC Brno. | | Datum: | 24.-27.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Boudová Valerie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubišová Nela | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Georgesova Hana | 7:6 (3), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Minarovičová Nina | | | 2:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skořepová Isabela | | | | | |
| | | | | | |
| Peterková Adina | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Šteflová Bára | | | 3:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hostáková Julie | | | | | |
| | | | | | |
| Poláková Veronika | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Cháňová Laura | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Alice | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sluková Nelly | | | | | |
| | | | | | |
| Petečelová Valentina | | | | 4:6, 6:3, 7:6 (8) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Levinsky Gloria | | | | | |
| | | | | | |
| Špitová Monika | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Ostravská Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Žáčková Nikol | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Christina | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánková Tereza | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 7:6 (9) | | | |
| | | | | | |
| Hartingerová Sára | | | | | |
| | | | | | |
| Zedníčková Anna | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Eliášová Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| Exnerová Ella | | | 6:2, 4:6, 3:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Říčková Karolina | 4:6, 7:6 (6), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 5:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Nerudová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Hubáčková Karolína | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vrajíková Rozálie | | | | | |
| | | | | | |
| Lišková Kateřina | | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Peková Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Benda Valentyna | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Slaměníková Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Lapčáková Carmen | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Miketová Amálie | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
| Poznámka pořadatele: další rozhodčí: Karel Přerovský - licence A |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Boudová Valerie | 91 | 15 | | Dostálová Lucie | 91 | 15 | | Poláková Veronika | 103 | 15 | | Nerudová Eliška | 118 | 12 | | Hostáková Julie | 124 | 12 | | Hubáčková Karolína | 142 | 12 | | Ostravská Adéla | 151 | 9 | | Žáčková Nikol | 203 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 99 |
| Kódové číslo akce: 612103 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Špitová Michaela | 2007 | Pašťa tenis, z.s. |
|