Název: | VITÁLNÍ TURNAJ "C" | Pořadatel: | SK Vitality Slezsko o.s. | Datum: | 17.-19.02. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Šuláková Bára (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pešatová Olivie | | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Vojtalová Marie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pytelová Michaela | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrdličková Adéla (5) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Michalcová Liliana (4) | | | | 6:1, 7:6 (1) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konderlová Karolína | | 6:3, scr. | | |
| | | | |
Schirmerová Caroline | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ciencialová Amálie | | | 4:6, 6:3, 1:0 (3) | |
| | | | |
Kostková Adéla | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Moťková Eliška (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Indraková Eliška (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Jersáková Julie | | | | |
| | | | |
Bergerová Lucie | | | 3:6, 7:6 (6), 1:0 (6) | |
| | | | |
Haring Nicole | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Janoviaková Renata (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:6 (4) |
| | | | |
Schimandlová Mia (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Hlistová Eliška | | | | |
| | | | |
Hrazdílková Eliška | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kalivodová Laura Victoria | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Pulcerová Klaudie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lýsek Lukáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Plán na neděli 18.2. 8:00 Čtvrtfinále singla: Pešatová - Hrdličková, Michalcová - Kostková, Indraková - Haring, Schimandlová - Pulcerová. Následuje semifinále dvouhry a finále čtyřhry.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.02.2024 18:02:22 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Šuláková Bára | 78 | 15 | Pulcerová Klaudie | 112 | 12 | Janoviaková Renata | 128 | 12 | Michalcová Liliana | 130 | 12 | Hrdličková Adéla | 181 | 9 | Indraková Eliška | 195 | 9 | Schimandlová Mia | 222 | 9 | Moťková Eliška | 247 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 602097 |
|
|