Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | severomoravský | Datum: | 10.-12.06. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Kliment Matúš (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Rousek Jonáš | | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Malinovský Sebastian | 6:0, 6:1 | | | | | |
| | | | | | |
Jányš Albert | | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Vokáč František | | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Horský Tobiáš | | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Pajer Vítek | | 6:7 (5), 6:4, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Konderla Denis | | | 4:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Drlík David (6) | | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kašpárek Tomáš (4) | | | | | 6:2, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Cecava Patrick | | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Ivanovič Adam | 6:1, 6:0 | | | | | |
| | | | | | |
Horák Matěj | | | 2:6, 6:0, 1:0 (3) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dvořák Jakub | | 6:2, 1:6, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Vala Max | | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Vymazal David | | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Stavěla Jan | | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
Palacký Jakub | 6:0, 6:0 | | | | | |
| | | | | | |
Smolík David (7) | | 7:5, 2:6, 1:0 (0) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
Syryčanský Adam (5) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Šipula David | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
Pešek Richard | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Tomica Daniel | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 5:7, 1:0 (3) | | |
| | | | | | |
Moravec Adam | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Lukeš Jiří | | | | | | |
| | | | | | |
Hanzal Šimon | | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
Valkovič Šimon | 6:1, 6:2 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Robenek Štěpán (3) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
Rybka Jan (8) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Slováček Martin | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
Franc Jakub | | | | | | |
| | | | | | |
| | scr. | | | | |
| | | | | | |
Sýkora Ondřej | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
Šeliga Max | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Vičar Tomáš | | | | | | |
| | | | | | |
Václavek Tomáš | | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Výtisk Antonín | 3:6, 6:2, 1:0 (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Papavasiliu Nikolaos (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:00:19 |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Kliment Matúš | 28 | 35 | Papavasiliu Nikolaos | 35 | 30 | Robenek Štěpán | 40 | 30 | Kašpárek Tomáš | 47 | 30 | Drlík David | 59 | 25 | Syryčanský Adam | 59 | 25 | Smolík David | 95 | 15 | Rybka Jan | 96 | 15 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 512970 |
|
|