Doskočil Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hanák Ondřej | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Braun Denis | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pešat Oliver | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čepelík Matouš | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Chodora Radek | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Rat Daniel | 4:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kozlovský Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Petrofský David | | | | | 2:6, 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Novotný Adam | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Kubec Filip | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Hanačík Antonín | | 6:7 (4), 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klofáč Tobiáš | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Syryčanský Adam | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Voleský Daniel | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Psota Jan | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Košárko Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fröhlich Max | | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brückner David | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kučírek Daniel | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Křesala Matyáš | | | 7:5, 5:2, scr. | | |
| | | | | |
Vaněk Daniel | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šnajdr Denis | | | | | |
| | | | | |
Fröhlich Jan | | | | 1:6, 7:6 (2), 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žiška Štěpán | | 7:5, 6:7 (1), 6:1 | | | |
| | | | | |
Bureš Oliver | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Kreysa Jan | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dvořák Filip | | | | | |
| | | | | |
Raštica Jan | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Loužecký Jan | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hrbáč Jan | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Grois Ondřej | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Rašín Jakub | | | | | |
| | | | | |
Škrlík Mathias | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrc Aleš | | 6:7 (2), 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šmejcký Jakub | 3:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Fojtů Lukas | | | 3:6, 6:2, 3:6 | | |
| | | | | |
Novák Filip Zdeněk | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kločurek Daniel | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Hráč Šnajdr scr.zranění- otlaky na noze |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Doskočil Martin | 19 | 60 | Kločurek Daniel | 29 | 45 | Petrofský David | 30 | 45 | Dvořák Filip | 36 | 35 | Kozlovský Matyáš | 41 | 35 | Raštica Jan | 42 | 35 | Pospíšil Matěj | 43 | 35 | Fröhlich Max | 44 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 325 |
Kódové číslo akce: 512700 |
|
|