Kozel Aleš | | |
| | |
Mandelík Michal | 6:4, 6:2 | |
| | |
Kuchař Saša | | 6:0, scr. |
| | |
Hlouch Sebastian | 6:2, 6:0 | |
| | |
Jirásek Milan | | |
| | |
Franc Jakub | 6:1, 6:2 | |
| | |
Buba Alexej | | 6:2, 6:2 |
| | |
Papavasiliu Nikolaos | 0:6, 6:0, 7:6 (2) | |
| | |
Havel Tomáš | | |
| | |
Rojíček Daniel | 6:1, 6:0 | |
| | |
Merta Jakub | | 6:1, 6:3 |
| | |
Laššan Radek | 6:2, 6:1 | |
| | |
Kašpárek Tomáš | | |
| | |
Syryčanský Adam | 6:2, 6:3 | |
| | |
Vomela Tomáš | | 6:2, 6:1 |
| | |
Hrbáč Jan | 4:6, 6:4, 6:2 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Kozel Aleš | 109 | 12 | Hrbáč Jan | 120 | 12 | Laššan Radek | 124 | 12 | Jirásek Milan | 127 | 12 | Papavasiliu Nikolaos | 130 | 12 | Kuchař Saša | 152 | 12 | Kašpárek Tomáš | 196 | 9 | Hlouch Sebastian | 206 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 503151 |
|
|