Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 22.-24.01. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Lebiš Josef | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vondráček Tomáš | 1:6, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Remeš Martin | | | | | |
| | | | | |
Laššan Radek | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Merta Jakub | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krajča Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Doležal David | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Zmrzlý Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Majc Mário | | | | | |
| | | | | |
Macháček David | | | | | 6:2, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brtník Jan | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jurda Mikuláš | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Chovanec Samuel | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal | | | | | |
| | | | | |
Kubát Jan | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Veškrna Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Brtník Josef | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Kašparovský Nikola | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čech Marek | | | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian | | | | | 6:4, 7:6 (4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Výmola Michal | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Žák Martin | 6:0, 7:6 (8) | | | | |
| | | | | |
Hloušek František | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Fedor Jakub | | | | | |
| | | | | |
Ondrůšek Antonín | | | | 6:2, 4:6, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kotek Dan | | | | | |
| | | | | |
Krška Tomáš | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian | 7:6 (5), 4:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | | | | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš | | | | | 4:6, 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrkvica Dominik | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | scr. | | | | |
| | | | | |
Majc André | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | | | | | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šrenk Jakub | | | | | |
| | | | | |
Prusenovský Jan | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Pařízek Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Další rozhodčí: Michael Kulhánek (licence B) |
| Počet účastníků | 41 | Nasazení | CŽ | BH | Lebiš Josef | 25 | 35 | Zerai Rayen | 34 | 30 | Macháček David | 39 | 25 | Svoboda Josef | 41 | 25 | Blaška Sebastian | 53 | 20 | Majc Mário | 69 | 20 | Čech Marek | 69 | 20 | Fedor Jakub | 71 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
Kódové číslo akce: 502940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Bohatý Michal | 2009 | TC Bajda Kroměříž |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Žiška Štěpán | 2008 | ŽLTC Brno |
|