Jaroš Vojta (1) | | | | |
| | | | |
Hovorka Hugo | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlík Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bartůška Jan | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Sršeň Mikuláš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Štěpánek Adam | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Sršeň Tomáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Polášek Oliver (7) | 7:6 (6), 6:4 | | | |
| | | | |
Michna Gabriel (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Šuda Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Šenk Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Nosek Adam | | | 6:2, 3:6, 6:2 | |
| | | | |
Motal David | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kodeš Jan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Toman Karel (8) | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vurm Gustav (5) | | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | |
Ječmínek Ondřej | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Vičar Tomáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Zikmund Adam | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Schamberger Sebastian | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Moravec Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Dorazil Tadeáš (3) | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Klar Dominik (6) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Hron Lukáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kindl Samuel | | 6:0, 6:7 (3), 6:1 | | |
| | | | |
Drábek Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Mikeš David | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Kolesár Jaroslav | 1:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Dvořáček David | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Barina Václav (2) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 15:39:45 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo 1. místo Jaroš Vojta, vpravo 2. místo Barina Václav. Gratulujeme! |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Jaroš Vojta | 17 | 45 | Barina Václav | 19 | 45 | Dorazil Tadeáš | 28 | 35 | Michna Gabriel | 29 | 35 | Vurm Gustav | 32 | 30 | Klar Dominik | 34 | 30 | Polášek Oliver | 36 | 30 | Toman Karel | 37 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 280 |
Kódové číslo akce: 502077 |
|
|