Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | západočeský | Datum: | 20.-22.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Pancová Julie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zdeňková Anna | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Těšínská Klárka | 4:6, 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šimonovská Tereza | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováková Julie | | 6:1, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Spurná Nikola | | | | 5:7, 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fořtová Kateřina | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Karšňáková Růžena | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Marešová Sofie (8) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Veselá Michaela (3) | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kaslová Sofie | | 6:1, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Marvalová Vanesa | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bicencová Anna | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Procházková Michaela | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brhlíková Michaela | | | | 6:7, 6:4, 3:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baroňová Adéla | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrázková Amálie | | | scr. | | |
| | | | | |
Baroňová Natálie | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Tofi Vanessa (5) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
Kurcová Denisa (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Suchá Anna | | | | | |
| | | | | |
| | | 5:7, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kubešová Aneta | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Cajthamlová Eliška | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:6 (4) | |
| | | | | |
Kubíková Sofie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Lucie | | | | | |
| | | | | |
Bezděková Nicol | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Hlavičková Emma | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 1:6, 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Koubová Karolína (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 4:6, 6:0 |
| | | | | |
Pechová Marina (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pavlová Jana | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Maříková Magdalena | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Samešová Nella | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 2:6, 7:5 | |
| | | | | |
Žifčáková Markéta | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mottlová Sofie | | | | | |
| | | | | |
Mošnová Kimi | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Kopecká Adéla | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Trinerová Darja (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Koskuba Jakub (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.05.2023 18:32:02 |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Pancová Julie | 49 | 20 | Trinerová Darja | 120 | 12 | Veselá Michaela | 145 | 12 | Koubová Karolína | 158 | 9 | Tofi Vanessa | 165 | 9 | Kurcová Denisa | 188 | 9 | Pechová Marina | 191 | 9 | Marešová Sofie | 200 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 412880 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Hrabalová Adéla | 2007 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Pechová Nikol | 2012 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|