Abeldinova Alla (1) | | | | |
| | | | |
Mrázková Amálie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Marešová Sofie | | 6:1, 2:6, 6:3 | | |
| | | | |
Karšňáková Růžena | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Schaferová Magdalena | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Fiedlerová Lucie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlavatá Jolana | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Kurcová Denisa (5) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Čížková Pavla (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Nováková Laura | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | |
Bezděková Nicol | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Baroňová Adéla | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Nociarová Sofie | | | scr. | |
| | | | |
Kubešová Aneta | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Sedláková Nela | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pechová Marina (6) | scr. | | | |
| | | | |
Koubová Karolína (8) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Jílková Denisa | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kopecká Adéla | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Veselá Michaela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlovicová Kateřina | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Tofi Vanessa | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nováková Julie | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Hertlová Veronika (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šimonovská Tereza (7) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Těšínská Klárka | 4:6, scr. | | | |
| | | | |
Bicencová Anna | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zdeňková Anna | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrabalová Adéla | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Baroňová Natálie | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Samešová Nella | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pancová Julie (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.05.2022 18:20:40 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Abeldinova Alla | 42 | 20 | Pancová Julie | 51 | 15 | Hertlová Veronika | 57 | 15 | Čížková Pavla | 135 | 9 | Kurcová Denisa | 145 | 9 | Pechová Marina | 161 | 9 | Šimonovská Tereza | 189 | 6 | Koubová Karolína | 197 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 412880 |
|
|