Chrtová Sarah (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hochmanová Barbora | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Jakimičová Lanna | 2:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Nováková Františka | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drábková Denisa (5) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tichá Linda (4) | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jusková Ema | | 2:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | |
Dragounová Rozálie | 6:1, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Jančarová Mariana | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janoušová Adéla (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Dvořáková Zuzana (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Mottlová Anna | | | | |
| | | | |
Levans Millydee | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Audy Sofie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Jeřábková Alice (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 6:3 |
| | | | |
Drábková Diana (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Holubová Eliška | | | | |
| | | | |
Škachová Miriam | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Dürl Izabela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Votavová Natálie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zima Tomáš (platná licence B do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Program nedělě: čtvrtfinále dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.09.2023 11:38:11 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Chrtová Sarah | 165 | 9 | Votavová Natálie | 167 | 9 | Jeřábková Alice | 274 | 6 | Tichá Linda | 304 | 6 | Drábková Denisa | 357 | 4 | Dvořáková Zuzana | 378 | 4 | Drábková Diana | 406 | 4 | Janoušová Adéla | 427 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 46 |
Kódové číslo akce: 412216 |
|
|