Motyková Adéla (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Myslivcová Lucie | | 7:6 (6), 2:6, 1:0 (12) | | |
| | | | |
Bečičková Laura | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Matysiak Aleksandra | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalikova Sophie (8) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kalavská Karin (4) | | | | 7:6 (0), 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šenková Anna | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Vaněčková Lenka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Schimandlová Mia | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Hájková Laura | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Hönschová Valentýna (6) | | 6:3, 2:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Konvičková Eliška (5) | | | | |
| | | | |
Gabzdylová Natálie | | 6:2, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Klar Veronika | 6:2, 1:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Strakošová Markéta | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Holubčíková Anna | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Motyková Markéta (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Hönschová Josefína (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Szmeková Amálie | | | | |
| | | | |
Kobzová Tereza | | | 6:0, 3:6, 1:0 (0) | |
| | | | |
Sikorová Klára | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Macurová Hana (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Motyka Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry dorostenek
- pondělí 21.08.2023 v 17,00 hodin. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.08.2023 12:10:29 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Motyková Adéla | 223 | 9 | Macurová Hana | 235 | 6 | Motyková Markéta | 260 | 6 | Kalavská Karin | 271 | 6 | Konvičková Eliška | 288 | 6 | Hönschová Valentýna | 312 | 6 | Hönschová Josefína | 345 | 6 | Skalikova Sophie | 398 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 412134 |
|
|