Bicencová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sýsová Sylvie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Baroňová Adéla | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Drbalová Linda | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jeřábková Alice (6) | | 4:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA (4) | | | | 6:2, 2:1, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaníčková Eliška | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vondráčková Michaela | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Štolbová Nikola | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Jílková Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Štochlová Karolína Berta (8) | | 2:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Klůfová Iva (7) | | | | |
| | | | |
Irahola Valerie | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Baroňová Natálie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kymplová Petra | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Sekmilerová Tereza | 61610 scr | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Skurzoková Patricie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 6:0 |
| | | | |
Nováková Julie (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Ollé Ester | | | | |
| | | | |
Heřmanová Nikola | | | 576010 | |
| | | | |
Samešová Nella | 7:6, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Dirlbeck Isabelle (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šilhavý Miroslav (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Finale na 10 30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2023 18:28:41 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Bicencová Anna | 212 | 9 | Dirlbeck Isabelle | 214 | 9 | Skurzoková Patricie | 228 | 9 | PLAČKOVÁ MARKÉTA | 268 | 6 | Nováková Julie | 268 | 6 | Jeřábková Alice | 274 | 6 | Klůfová Iva | 277 | 6 | Štochlová Karolína Berta | 287 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 412112 |
|
|