Bláhová Nela (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matoušková Anna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Janoušová Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Lhotáková Laura | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kostková Tereza (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Salame Lilly Jasmine (3) | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kostková Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Bryndova Anna Marie | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Škachová Miriam | | | 6:1, 4:6, 1:0 (3) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štochlová Karolína Berta (8) | | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Chlubnová Lucie (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Tichá Julie | | | | |
| | | | |
Tichá Linda | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Vondráčková Michaela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (36108) | | |
| | | | |
Nýdrlová Eliška (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Jeřábková Alice (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Nováková Františka | | | | |
| | | | |
Turková Karolína | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Horáková Renata | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Halamová Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.07.2023 18:26:11 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Bláhová Nela | 180 | 9 | Halamová Kateřina | 186 | 9 | Salame Lilly Jasmine | 245 | 6 | Nýdrlová Eliška | 246 | 6 | Kostková Tereza | 251 | 6 | Chlubnová Lucie | 262 | 6 | Jeřábková Alice | 274 | 6 | Štochlová Karolína Berta | 287 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 412078 |
|
|