Blažková Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ivanová Stella | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Knobel Victoria | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kobzová Tereza | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Polčáková Valerie | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Hönschová Valentýna (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneiderová Karin (4) | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kohoutková Samantha | | 1:6, 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Neverilova Lea | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Růžičková Nela | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Hořáková Anastázie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pásková Anna (6) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1:6, 6:1, 1:0 (3) |
| | | | |
Bečičková Laura (7) | | | | |
| | | | |
Chlebovská Elen | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Janoviaková Renata | | | 6:2, 7:6 (5) | |
| | | | |
Přerovská Amelie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Eliášová Veronika (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Žáčková Kamila (8) | | | | |
| | | | |
Patáková Klára | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Daňová Ella | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Přerovská Ella | | | scr. | |
| | | | |
Hochmanová Barbora | 7:6 (3), 3:0, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Šenková Anna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Novák Lukáš |
Poznámka pořadatele: Finále dívek 22.7. v 9:00, finále čtyřhry ve 12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.07.2024 18:07:46 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Blažková Kateřina | 177 | 9 | Šenková Anna | 228 | 6 | Eliášová Veronika | 236 | 6 | Schneiderová Karin | 238 | 6 | Hönschová Valentýna | 285 | 6 | Pásková Anna | 291 | 6 | Bečičková Laura | 296 | 6 | Žáčková Kamila | 359 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 412069 |
|
|