Kotaracova Silvie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šebístková Karolína | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šebístková Tereza | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Přerovská Ella | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klůfová Iva (5) | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jeřábková Alice (3) | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frühaufová Nela | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vytisková Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Žabová Eliška | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Zeinerová Victoria | 6:2, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Baroňová Natálie (8) | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1:6, 6:0, 1:0 |
| | | | |
Fiedlerová Adéla (6) | | | | |
| | | | |
Vymetalkova Andrea | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Stejskalová Petra | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Krajíčková Nela | | | 6:3, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
Baroňová Adéla | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kohoutková Samantha (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Dragounová Rozálie (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Jaňovková Kateřina | | | | |
| | | | |
Stejskalová Kateřina | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Hladíková Alexandra | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
Archmannová Emma (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Paleckova - 607400289 |
Poznámka pořadatele: Dvouhra v 9:30
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:36:45 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Kotaracova Silvie | 123 | 12 | Archmannová Emma | 174 | 9 | Jeřábková Alice | 183 | 9 | Kohoutková Samantha | 194 | 9 | Klůfová Iva | 213 | 9 | Fiedlerová Adéla | 223 | 9 | Dragounová Rozálie | 263 | 6 | Baroňová Natálie | 327 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 402098 |
|
|