Prici Terezie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ferdusová Monika Viktorie | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Dvořáková Natálie | scr. | | | |
| | | | |
Bukvaldová Michaela | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Mikulcová Nela | 6:2, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Hložková Eliška | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Votavová Natálie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Sikorová Klára | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Podborská Karolína | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Semotánová Nelli | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Borovičková Nicol | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Nerudová Eliška | | | 6:0, 7:6 (2) | |
| | | | |
Dvořáčková Nicol | 6:2, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Svobodová Alice | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Stryková Justyna Anna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Prici Terezie | 116 | 9 | Stryková Justyna Anna | 158 | 9 | Bukvaldová Michaela | 162 | 9 | Borovičková Nicol | 162 | 9 | Mikulcová Nela | 196 | 6 | Sikorová Klára | 203 | 6 | Nerudová Eliška | 227 | 6 | Dvořáková Natálie | 233 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 402017 |
|
|