| Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 16.-18.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Horák Adam (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sobotka Samuel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hlas Robin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rusňák Tadeáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petráček Petr | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Haskell Maximilian | | | | 7:6, 6:7, 10:8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Guerra Feijó Tomáš | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rieger Hubert | | | 6:2, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hnát Samuel (6) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Adam (3) | | | | | 7:5, 7:6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Roubík Martin | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Komárek Albert | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Chmelař Marek | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macák Milan | | 7:5, 2:6, 10:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nguyen Thai Dang Vi | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jakoubek Jiří | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Oliva Dany | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Suchomel Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jacenko Kiril (7) | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Novotný Bořek Jan (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Polášek Oliver | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Machanec Hubert | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6.7, 6:1, 10:2 | | | |
| | | | | | |
| Michálek Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Sehnal Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vančata Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Kříž Lukáš | | | 6:3, 3:6, 10:8 | | |
| | | | | | |
| Cisarz Kryštof | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kodada Jan (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| Kouba Vojtěch (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Apltauer Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Roček Eduard | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Vilém | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Nedoma Nataniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pixa Nikolas | | | | | |
| | | | | | |
| Volín Vojtěch | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Kouba Jáchym | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Klouček David (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK, STRTOVNÉ 400,-Kč HOTOVĚ (pokud možno přesně).
SF - PONDĚLÍ OD 9:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:02:29 |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Horák Adam | 159 | 12 | | Klouček David | 228 | 12 | | Štěpánek Adam | 232 | 12 | | Kodada Jan | 270 | 9 | | Novotný Bořek Jan | 275 | 9 | | Hnát Samuel | 277 | 9 | | Jacenko Kiril | 295 | 9 | | Kouba Vojtěch | 360 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 312160 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pugner Adam | 2008 | SK Aritma Praha | | Lvovský Albert | 2008 | Slavoj Žiželice |
|