Název: | Wilson Tempo Cup | Pořadatel: | Tempo Praha | Datum: | 24.-26.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Jašek David | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skřička Jan | | 7:5, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Bořek-Dohalský Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Starý Filip | | | 6:1, 7:6 | |
| | | | |
Rychtář Hans | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | |
Sedláček Mirek | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Popravkin Andrej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Petrofský David | | | | 6:4, 5:7, 1:0 |
| | | | |
Klofáč Tobiáš | 4:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Rychetský Matyáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Fára Jan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Lisner Adam | | | 6:2, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Bubla Michal | 1:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
Brusenbauch Karel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Krautman Christopher Joseph | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Holub Lukáš J. | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Beran Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vňuk Juraj | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Dostál Marek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rat Adam | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Růžek Filip | 3:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Flusser Robin | | 6:2, 2:0, scr. | | |
| | | | |
Petrofský Martin | 7:5, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Kesl Jan | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Šebesta Jakub | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | |
Moroz Nikola | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Krejčiřík Martin | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Vojta Martin | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Košek Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Perníček Lukáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Cienciala Jan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Neděle čtvrtfinále - 8:30 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Jašek David | 171 | 12 | Cienciala Jan | 192 | 9 | Petrofský Martin | 196 | 9 | Petrofský David | 240 | 9 | Rychtář Hans | 264 | 9 | Holub Lukáš J. | 267 | 9 | Kesl Jan | 271 | 9 | Krautman Christopher Joseph | 306 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 312099 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Šebesta Jakub | 2003 | TK Písnice | Rat Adam | 2005 | TENIS Klánovice | Popravkin Andrej | 2005 | TJ LTC Poděbrady |
|