Hruška Petr (1) | | |
| | |
Svoboda Josef | 7:6, 6:1 | |
| | |
Rat Daniel | | 6:2, 6:2 |
| | |
Blaška Sebastian | 6:1, 6:1 | |
| | |
Brückner David (4) | | |
| | |
Pospíšil Matěj | 3:6, 6:3, 1:0 | |
| | |
Hrubý Václav Augustin | | 6:3, 6:1 |
| | |
Papavasiliu Nikolaos | 7:6, 4:6, 1:0 | |
| | |
Kotrc Aleš | | |
| | |
Průdek Šimon | 6:1, 6:2 | |
| | |
Krňávek David | | 6:3, 6:4 |
| | |
Zerai Rayen (3) | 6:4, 6:4 | |
| | |
Laššan Radek | | |
| | |
Doležal David | 6:3, 6:1 | |
| | |
Prokeš Bedřich | | 6:3, 7:5 |
| | |
Fidler Tomáš (2) | 7:6, 6:2 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Kašpar Martin (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: kvalifikace se časově protahuje
los a program na sobotu bude hned po skončení kvalifikace
Přihlášky do čtyřher do 12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.11.2023 18:31:18 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Hruška Petr | 66 | 25 | Fidler Tomáš | 77 | 20 | Zerai Rayen | 80 | 20 | Brückner David | 83 | 20 | Pospíšil Matěj | 84 | 20 | Rat Daniel | 94 | 20 | Krňávek David | 98 | 20 | Svoboda Josef | 104 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 303000 |
|
|